免费一级a一片久久精品_天天碰天天拍天天爽_欧美人与动牲交的视频_日韩无码第一页久久

華西都市報-華西都市網(wǎng) 門戶 直播 華西記者播報 查看內(nèi)容

我省2011年高考分?jǐn)?shù)線公布

2011-6-25 08:47| 發(fā)布者: 張飄逸| 查看: 2679| 評論: 0|原作者: 肖笛|來自: 華西都市報

摘要: 文科一本533分 理科一本519分 昨天下午,省政府副省長、省招考委主任黃彥蓉主持召開2011年四川省招考委全委會,審議通過了我省2011年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線。按照招生計劃全口徑統(tǒng)計,今年我省高考錄取率可望 ...


    文科一本533分   理科一本519分
    昨天下午,省政府副省長、省招考委主任黃彥蓉主持召開2011年四川省招考委全委會,審議通過了我省2011年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線。按照招生計劃全口徑統(tǒng)計,今年我省高考錄取率可望達到71.1%。
    經(jīng)審定的普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線為:文科本科第一批533分,本科第二批473分,本科第三批441分;理科本科第一批519分,本科第二批448分,本科第三批416分。
    同時,所有考生均可填報高職(??疲┲驹?。為便于引導(dǎo)考生填報高職(專科)志愿,確定文科210分、理科200分為填報高職(專科)志愿的參考分?jǐn)?shù)線。??频谝慌蛯?频诙浫】刂品?jǐn)?shù)線將根據(jù)考生志愿和招生計劃,經(jīng)省招考委審定后在八月上旬向社會公布。
    報考公安院校公安類專業(yè)專科志愿的面試、體能測試資格線為文科210分、理科200分。而藝術(shù)類考生的分?jǐn)?shù)線將在今日公布。  
(華西都市報記者 肖笛)
    四川2011高考分?jǐn)?shù)線
    本科第一批      本科第二批      本科第三批
    文科    533分      473分         441分
    理科    519分      448分         416分
    高職(專科)參考分?jǐn)?shù)線  文科210分、理科200分
    公安院校(專科)資格線  文科210分、理科200分
    職教師資班(本科)    
    農(nóng)林牧漁類489分;土木水利類528分;財經(jīng)商貿(mào)類531分;信息技術(shù)一類496分;信息技術(shù)二類455分;加工制造類491分;旅游服務(wù)一類482分。
    高職班(??疲?/font>
    農(nóng)林牧漁類404分;土木水利類379分;財經(jīng)商貿(mào)類390分;信息技術(shù)一類358分;信息技術(shù)二類257分;加工制造類308分;公共管理與服務(wù)類295分;旅游服務(wù)一類301分;旅游服務(wù)二類339分;輕紡食品類357分;醫(yī)藥衛(wèi)生類232分;材料類253分。
    藏、彝文一類模式
    (1)藏文專業(yè):文科:本科275分理科:本科152分
    (2)彝文專業(yè):文科:本科382分
    文科分?jǐn)?shù)段
    分?jǐn)?shù)  人數(shù)累計
    623分  3 22
    622分  2 24
    621分  3 27
    620分  1 28
    619分  3 31
    618分  3 34
    617分  7 41
    616分  4 45
    615分  4 49
    614分  4 53
    613分  2 55
    612分  5 60
    611分  8 68
    610分  7 75
    609分  8 83
    608分  5 88
    607分  7 95
    606分  7 102
    605分  7 109
    604分  13 122
    603分  10 132
    602分  22 154
    601分 9 163
    600分  13 176
    599分  9 185
    598分  20 205
    597分  17 222
    596分  22 244
    595分  16 260
    594分  14 274
    593分  13 287
    592分  20 307
    591分  16 323
    590分 21 344
    589分  23 367
    588分  24 391
    587分  27 418
    586分  23 441
    585分  24 465
    584分  25 490
    583分  28 518
    582分  25 543
    581分  32 575
    580分 31 606
    579分  34 640
    578分  42 682
    分?jǐn)?shù)  人數(shù)累計
    577分  48 730
    576分  49 779
    575分  42 821
    574分  42 863
    573分  43 906
    572分  59 965
    571分  47 1012
    570分  48 1060
    569分  54 1114
    568分  66 1180
    567分  58 1238
    566分  58 1296
    565分  59 1355
    564分  61 1416
    563分  64 1480
    562分  83 1563
    561分  90 1653
    560分  93 1746
    559分  90 1836
    558分  79 1915
    557分 81 1996
    556分  90 2086
    555分  98 2184
    554分  92 2276
    553分  1062382
    552分  1142496
    551分  1082604
    550分  1102714
    549分  1092823
    548分  1362959
    547分  1353094
    546分  1423236
    545分  1613397
    544分  1503547
    543分  1523699
    542分  1513850
    541分  1584008
    540分  1594167
    539分  1804347
    538分  1734520
    537分  2064726
    536分  1624888
    535分  1745062
    534分  2005262
    533分  2165478
    532分  2125690
    分?jǐn)?shù)   人數(shù)累計
    531分  245 5935
    530分  234 6169
    529分  223 6392
    528分  235 6627
    527分  270 6897
    526分  234 7131
    525分  247 7378
    524分  252 7630
    523分  252 7882
    522分  284 8166
    521分  311 8477
    520分  286 8763
    519分  249 9012
    518分  294 9306
    517分  311 9617
    516分  343 9960
    515分  326 10286
    514分  354 10640
    513分  342 10982
    512分  375 11357
    511分  365 11722
    510分  380 12102
    509分  328 12430
    508分  370 12800
    507分  399 13199
    506分  409 13608
    505分  411 14019
    504分  433 14452
    503分  431 14883
    502分  425 15308
    501分  449 15757
    500分  478 16235
    499分  485 16720
    498分  484 17204
    497分  491 17695
    496分  525 18220
    495分  484 18704
    494分  513 19217
    493分  529 19746
    492分  538 20284
    491分  567 20851
    490分  548 21399
    489分  504 21903
    488分  544 22447
    487分  554 23001
    486分  601 23602
    分?jǐn)?shù)  人數(shù)累計
    485分  53724139
    484分  56824707
    483分  57325280
    482分  60425884
    481分  63926523
    480分  56527088
    479分  64127729
    478分  62128350
    477分  61928969
    476分  65529624
    475分  65230276
    474分  62430900
    473分  66031560
    472分  64932209
    471分  65132860
    470分  65733517
    469分  65134168
    468分  67234840
    467分  68735527
    466分  65836185
    465分  63636821
    464分  66937490
    463分  66538155
    462分  68138836
    461分  68439520
    460分  73640256
    459分  72240978
    458分  68541663
    457分  71742380
    456分  73843118
    455分  72543843
    454分  69044533
    453分  64645179
    452分  69945878
    451分  69746575
    450分  73247307
    449分  73648043
    448分  67348716
    447分  72049436
    446分  67150107
    445分  72250829
    444分  74851577
    443分  69052267
    442分  67752944
    441分  72653670
    理科分?jǐn)?shù)段
    分?jǐn)?shù)   人數(shù)累計
    651分    8 56
    650分    5 61
    649分   12 73
    648分    3 76
    647分    7 83
    646分   12 95
    645分   8 103
    644分  12 115
    643分  13 128
    642分  16 144
    641分  15 159
    640分  16 175
    639分  19 194
    638分  18 212
    637分  19 231
    636分  13 244
    635分  19 263
    634分  22 285
    633分  26 311
    632分  26 337
    631分  30 367
    630分  18 385
    629分  35 420
    628分  20 440
    627分  29 469
    626分  22 491
    625分  26 517
    624分  35 552
    623分  38 590
    622分  34 624
    621分  44 668
    620分  36 704
    619分  35 739
    618分  37 776
    617分  41 817
    616分  47 864
    615分  39 903
    614分  61 964
    613分  52 1016
    612分  60 1076
    611分  58 1134
    610分  57 1191
    609分  61 1252
    608分  75 1327
    607分  68 1395
    606分  73 1468
    605分  65 1533
    604分  84 1617
    603分  84 1701
    602分  98 1799
    601分  89 1888
    600分  1031991
    599分  1222113
    598分  1012214
    597分  83 2297
    596分  93 2390
    595分  1172507
    594分  1142621
    593分  1202741
    分?jǐn)?shù)   人數(shù)累計
    592分  119 2860
    591分  137 2997
    590分  130 3127
    589分  114 3241
    588分  122 3363
    587分  135 3498
    586分  171 3669
    585分  149 3818
    584分  142 3960
    583分  157 4117
    582分  165 4282
    581分  168 4450
    580分  174 4624
    579分  174 4798
    578分  194 4992
    577分  177 5169
    576分  202 5371
    575分  187 5558
    574分  221 5779
    573分  169 5948
    572分  209 6157
    571分  204 6361
    570分  216 6577
    569分  207 6784
    568分  269 7053
    567分  228 7281
    566分  243 7524
    565分  280 7804
    564分  278 8082
    563分  253 8335
    562分  283 8618
    561分  263 8881
    560分  306 9187
    559分  316 9503
    558分  281 9784
    557分  333 10117
    556分  286 10403
    555分  352 10755
    554分  347 11102
    553分  343 11445
    552分  328 11773
    551分  344 12117
    550分  334 12451
    549分  341 12792
    548分  358 13150
    547分  373 13523
    546分  380 13903
    545分  389 14292
    544分  427 14719
    543分  427 15146
    542分  438 15584
    541分  395 15979
    540分  466 16445
    539分  419 16864
    538分  432 17296
    537分  457 17753
    536分  447 18200
    535分  498 18698
    534分  475 19173
    分?jǐn)?shù) 人數(shù)累計
    533分  474 19647
    532分  493 20140
    531分  535 20675
    530分  494 21169
    529分  558 21727
    528分  591 22318
    527分  534 22852
    526分  611 23463
    525分  581 24044
    524分  593 24637
    523分  601 25238
    522分  584 25822
    521分  649 26471
    520分  643 27114
    519分  608 27722
    518分  605 28327
    517分  647 28974
    516分  649 29623
    515分  718 30341
    514分  639 30980
    513分  692 31672
    512分  693 32365
    511分  683 33048
    510分  716 33764
    509分  737 34501
    508分  683 35184
    507分  753 35937
    506分  715 36652
    505分  765 37417
    504分  720 38137
    503分  763 38900
    502分  808 39708
    501分  790 40498
    500分  863 41361
    499分  818 42179
    498分  830 43009
    497分  808 43817
    496分  851 44668
    495分  807 45475
    494分  832 46307
    493分  893 47200
    492分  942 48142
    491分  898 49040
    490分  930 49970
    489分  885 50855
    488分  906 51761
    487分  954 52715
    486分  927 53642
    485分  908 54550
    484分  910 55460
    483分  940 56400
    482分  102557425
    481分  945 58370
    480分  977 59347
    479分  101060357
    478分  959 61316
    477分  981 62297
    476分  100163298
    475分  100064298
    分?jǐn)?shù)  人數(shù)累計
    474分  1032 65330
    473分  1007 66337
    472分  1016 67353
    471分  1095 68448
    470分  1034 69482
    469分  1039 70521
    468分  999  71520
    467分  1049 72569
    466分  1090 73659
    465分  1083 74742
    464分  1088 75830
    463分  1036 76866
    462分  1122 77988
    461分  1069 79057
    460分  1090 80147
    459分  1046 81193
    458分  1069 82262
    457分  1074 83336
    456分  1101 84437
    455分  1055 85492
    454分  1120 86612
    453分  1102 87714
    452分  1028 88742
    451分  1122 89864
    450分  1099 90963
    449分  1126 92089
    448分  1090 93179
    447分  1189 94368
    446分  1150 95518
    445分  1086 96604
    444分  1109 97713
    443分  1173 98886
    442分  1143 100029
    441分  1138 101167
    440分  1129 102296
    439分  1164 103460
    438分  1077 104537
    437分  1104 105641
    436分  1112 106753
    435分  1130 107883
    434分  1110 108993
    433分  1122 110115
    432分  1123 111238
    431分  1089 112327
    430分  1148 113475
    429分  1077 114552
    428分  1087 115639
    427分  1083 116722
    426分  1158 117880
    425分  1135 119015
    424分  1146 120161
    423分  1156 121317
    422分  1054 122371
    421分  1131 123502
    420分  1131 124633
    419分  1044 125677
    418分  1115 126792
    417分  1070 127862
    416分  1116 128978

相關(guān)閱讀

成都市公安局網(wǎng)監(jiān)處
 

返回頂部